東京都議会議員選挙
| 対象の職・区分 | 都道府県議会・一般選挙 |
|---|---|
| 選挙区 | 東京都 |
| 公示日(告示日) | 2025年6月13日 |
| 選挙日(投票日) | 2025年6月22日 |
| 立候補者・当選者 | 295 人が立候補、127 人が当選 |
| 概要 | 出典: https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/togikai-all/togikai-sokuhou2025 |
立候補者一覧
| 選挙区 | 写真 | 氏名 | 政党 | 得票数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方議会の選挙区 渋谷区 |
|
中田 たかし なかだ たかし |
立憲民主党 | 24,079.668 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 渋谷区 |
|
龍円 あいり りゅうえん あいり |
都民ファーストの会 | 22,745 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 渋谷区 | No Image | 中村 たけし たけし |
自由民主党 | 16,317 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 渋谷区 | No Image | はぎわら 崇 はぎわら |
再生の道 | 11,955.331 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 渋谷区 | No Image | 出村 浩司 |
無所属 | 2,549 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 中野区 |
|
荒木 ちはる あらき ちはる |
都民ファーストの会 | 35,339 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 中野区 |
|
西沢 けいた にしざわ けいた |
立憲民主党 | 27,948 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 中野区 |
|
久保 りか くぼ りか |
公明党 | 19,707 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 中野区 | No Image | いでい 良輔 いでい |
自由民主党 | 17,289 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 中野区 | No Image | 奥本 かずき かずき |
再生の道 | 12,875 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 中野区 | No Image | 石倉 こうじろう こうじろう |
無所属 | 12,134 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 中野区 | No Image | マエキタ ミヤコ |
無所属 | 8,049 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 |
|
あかねがくぼ かよ子 あかねがくぼ かよこ |
都民ファーストの会 | 35,659 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 |
|
関口 健太郎 せきぐち けんたろう |
立憲民主党 | 25,678 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 |
|
早坂 義弘 はやさか よしひろ |
自由民主党 | 22,663 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 |
|
まつば 多美子 まつば たみこ |
公明党 | 20,098 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 |
|
原田 あきら はらだ あきら |
日本共産党 | 19,733 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 |
|
国崎 たかし くにさき たかし |
国民民主党 | 19,331 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 小宮 あんり あんり |
無所属 | 17,016 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 小松 久子 |
東京・生活者ネットワーク | 14,267 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 海保 杜久麻 かいほ とくま |
れいわ新選組 | 14,039 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 大谷 司郎 おおたに しろう |
日本保守党 | 11,707 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 佐々木 ちなつ ちなつ |
日本保守党 | 11,003 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 青柳 みつや みつや |
再生の道 | 7,922 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 増田 よしひこ よしひこ |
再生の道 | 7,234 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 松本 みつひろ みつひろ |
日本維新の会 | 6,947 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 小澄 けんしろう けんしろう |
再生の道 | 4,276 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 金 まさのり まさのり |
無所属 | 2,326 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 杉並区 | No Image | 吉田 博信 |
自治労と自治労連から国民を守る党 | 816 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 豊島区 |
|
本橋 ひろたか もとはし ひろたか |
都民ファーストの会 | 32,432 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 豊島区 |
|
米倉 春奈 よねくら はるな |
日本共産党 | 22,179 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 豊島区 |
|
谷 公代 たに きみよ |
公明党 | 17,524 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 豊島区 | No Image | 中村 幸信 |
再生の道 | 16,933 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 豊島区 | No Image | 池田 ゆういち ゆういち |
自由民主党 | 14,533 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 北区 |
|
こまざき 美紀 こまざき みき |
都民ファーストの会 | 42,673 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 北区 |
|
大松 あきら おおまつ あきら |
公明党 | 24,600 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 北区 |
|
せいの 恵子 せいの けいこ |
日本共産党 | 23,106 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 北区 | No Image | 戸枝 大幸 |
自由民主党 | 21,781 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 北区 | No Image | きとう 直樹 きとう |
日本維新の会 | 16,048 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 北区 | No Image | さかの みさ子 さかの |
無所属 | 7,827 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 北区 | No Image | 小澤 正人 |
自治労と自治労連から国民を守る党 | 4,704 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 北区 | No Image | 大場 のりお のりお |
無所属 | 3,026 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 荒川区 |
|
さいとう 和樹 さいとう かずき |
都民ファーストの会 | 19,016 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 荒川区 |
|
慶野 信一 けいの しんいち |
公明党 | 16,398 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 荒川区 | No Image | 町田 たかし たかし |
自由民主党 | 16,266 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 荒川区 | No Image | 小林 ひろし ひろし |
日本共産党 | 10,825 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 荒川区 | No Image | 南 貴大 |
再生の道 | 8,994 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 荒川区 | No Image | 山川 ゆうな ゆうな |
無所属 | 8,578 票 | 落選 |
| 地方議会の選挙区 板橋区 |
|
中山 詩都 なかやま しづ |
都民ファーストの会 | 30,989 票 | 当選 |
| 地方議会の選挙区 板橋区 |
|
宮瀬 英治 みやせ えいじ |
立憲民主党 | 28,131 票 | 当選 |